强力公司研制的LJ130型双波制管机结构紧凑、灵巧,维修操作方便、易学,性能稳定,制管范围大,可到工地制管,也可供应制管机并代培操作人员。
铁十八局在南盘江大桥工地制管 波纹管扁管机

双波波纹管参数 单波波纹管参数 扁波纹管参数
内径
(mm)
外径
(mm)
毛重
(kg/m)
35 40 0.37
40 45 0.43
45 50 0.48
50 55 0.56
55 60 0.63
60 65 0.71
65 70 0.77
70 75 0.83
75 80 0.95
80 85 1.03
85 90 1.02
90 95 1.26
95 100 1.36
100 105 1.46
105 110 1.56
110 115 1.66
115 120 1.80
120 125 2.02
125 130 2.30
130 135 2.55
内径
(mm)
外径
(mm)
毛重
(kg/m)
36 41 0.38
39 44 0.42
42 47 0.45
45 50 0.48
48 53 0.53
51 56 0.58
54 59 0.62
57 62 0.68
66 71 0.78
69 74 0.82
72 77 0.88
75 80 0.95
78 83 1.01
82 86 1.07
84 89 1.13
87 92 1.19
90 95 1.26
95 100 1.36
100 105 1.46
105 110 1.56
110 115 1.66
115 120 1.80
120 125 2.30
135 135 2.55
(mm) 厚 (mm) 毛重(kg/m)
52 19 0.49
67 19 0.51
76 19 0.55
65 22 0.60
74 22 0.67
90 22 0.84